- bestimmt für die intraluminale PDT:
- Kopf & Hals
- Oesophagus
- Lunge
- Gallengang
- Prostata
- kompatibel mit Standardendoskopen
- einheitliche Lichtverteilung
- CD-403-xx sehr flexibel, am besten mit transparentem Katheter zu benutzen
- CD-6L3-xx selbsttragender, flexibler Diffusor, für Bronchoskopie
- Kompatibel mit allen gängigen PDT Lasern
- E2000-Anschluß erhältlich auf Anfrage
- sichtbar im CT aufgrund von Röntgenmarkern
Zylinderdiffusoren
CD- | 2S3-xx | 403-xx-z | 4L3-xx-z | 6L3-xx-z |
---|---|---|---|---|
Mechanische Abmessungen | ||||
Faserspitze Ø | ≤0,75 mm | 0,98 mm | <1,2 mm | |
Faserlänge insgesamt | 3,0 m | |||
kurzzeitiger Biege-Ø | 25 mm | 40mm | 60 mm | |
Optische Eigenschaften | ||||
Typische Transmission | >80% | |||
Diffusorlänge* xx = | 05–40 mm | 10–90 mm | ||
Homogenität | ±20% | |||
Leistungsdichte | Standard: 200 mW/cm auf Wunsch bis zu 500 mW/cm |
|||
Wellenlänge* | Standard: 600 - 800 nm optimiert für blaues Licht 405nm - 450 nm auf Wunsch |
|||
Numerische Apertur* | 0.37 | |||
Kern Ø* | ≥200 µm | 400 µm | 600 µm | |
Faseranschluß* | SMA 905 | |||
*andere Maße auf Anfrage |
Frontdiffusoren
FD-2 | FD-4 | |
---|---|---|
Mechanische Abmessungen | ||
Ø Faserspitze | < 450 µm | < 750 µm |
Gesamtlänger der Faser | 3,0 m | |
kurzzeitiger Biege-Ø | 25 mm | 40 mm |
Optische Spezifikationen | ||
Typische Transmission | >85% | |
Max. Leistung | 2,0 W | |
Wellenlänge | 600–800 nm | |
NA Numerische Apertur | 0.37 | |
Kern Ø | ≥ 200 µm | 400 µm |
Faseranschluß | SMA 905 |
Wir freuen uns auf Ihre Mail !